| A & F FINE JEWELRY, INC. | 660 |
| A J KLAUS | |
| ABSOLUTE JEWELRY MFG | 140 / 141 / 158 / 159 |
| ALBEN JEWELRY INC. | 727 |
| AYS INTERNATIONAL | 654 |
| BABA JEWELS | 651 |
| BERJ KOUYOUMJIAN JEWELRY | 665 & 667 |
| BOI NGOC, LTD.B | 138 |
| CEYLON SAHPHIRES | |
| COLOUR WORLD GEMS | 100 |
| D'AMANTI FINE JEWELRY | 726 |
| DANWAK | 136 AND 137 |
| D.C. INC. | 652 |
| DELICATASSE | GERMAN GROUP |
| E.I.J. JEWELRY | 728 |
| EFIM GILIN VINTAGE JEWELRY | 661 |
| EISENHAUER | GERMAN
GROUP 631-645 |
| EL DORADO JEWELRY INC. | 142 |
| EXPRESSIONS | 671 |
| FORTY SEVENTH & FIFTH, INC. | 662 |
| GEMS INTERNATIONAL OF CALIFORNIA | 200 |
| GEM WORLD | |
| HANG FONG OPAL COMPANY | 128 |
| HILDE LEISS | GERMAN GROUP |
| HOCHSTRASSER SWITZERLAND | GERMAN GROUP |
| I FASHION MALL | 180 |
| IKEADA | 197 |
| IMAGE, INC. | 655 |
| INTER DIAMOND | 658 |
| J&K | |
| JACO IMPORT CO. | 111 |
| JEWEL HOUSE | 740 and 741 |
| JEWELRY OF THE STARS | |
| JESSIE K JEWELRY | 735/736 |
| JEWEL QUDSI | 754A |
| K&K | |
| KAGDI JEWELLERS | 737 |
| KAMEYAB IMPORTS | SAN LUIS SALON 1 |
| KARKOUR FINE JEWELLERY | 724 AND 725 |
| KENDALL PEARLMANN | 668 (A) |
| KENNETH HUANG | 653 |
| KEYWEST COLORSTONE CHAIN INC. | 743 |
| KOGYOKU CO., LTD. | 723 |
| LEE'S INTERNATIONAL | 721 |
| MAGNIFICO | GERMAN GROUP |
| MALIBU JEWLERY | 733 |
| MARCEL ROELOFS | 670 |
| MARINA DIAMOND & JEWELRY | 722 |
| MGR DIAMOND | 673 |
| MILLAN MARKETING | 120 & 139 |
| MIRA STYLE | 652 |
| NEW ERA GEMS | |
| OPAL CENTER | 122 AND 123 |
| OPAL COUNTRY | GERMAN GROUP |
| OPALINDA GEMOA | 730 |
| OPALINK | 729 |
| P.W. AND F.J. PTY. LTD. | 677 |
| PRINCESS JEWELRY | 738 |
| S & I CREATIONS / SOPHIA BY DESIGN | 156 & 157 |
| SA KITSINIAN INC/ VANNA K | 731 AND 732 |
| SAHABI INC. | 659 |
| SAL JEWELRY | 674/65 |
| SAMMY HAWAIAN JEWELRY | 739 |
| SCHMUCKWERK | GERMAN GROUP |
| SCHOENES & SELTENES / RARE & BEAUTIFUL | 119 |
| SILKE SPITZER | GERMAN GROUP |
| SSONJA FIRES/ PETER RIPA | GERMAN GROUP |
| STAR SHINE LTD | 220 |
| STEINBACH-GEMS WITH A STAR | GERMAN GROUP |
| SUPER GEMS | 162, 163, 176 &177 |
| SUSANNA DUNNE | GERMAN GROUP |
| TAJLANKA GEM INT | 768 |
| THAI AMERICAN GEMS LTD | 219 |
| THE PERFECT SET | 734 |
| THE TURQIOUSE NUGGET | |
| TITAN JEWELLERY | 669 |
| TOPS JEWELRY | 650 |
| UNITED STATES PEARL CO. | 102, 103, 104, 105, 114, 115, 116, & 117 |
| UNITED COLOUR STONE CO. | 657 |
| VETTRI GEMS USA INC. | 672 |
| WHITE COLOR GEMS | 200/'201 |
| WIN SUN JEWELLERY CO LTD | 198 / 199 |
| Y.K. TRADING | 676 |
| YOU & ME FINDINGS | |
| ZOBEL ATELIER | GERMAN GROUP |